早く、安く、きれい。クオリティの高いフローレスの印刷
ポスティングも新聞折込も、配布物を印刷するところから始まります。
フローレスでは、クライアント様にご安心してご依頼頂ける様にリーズナブルできれいな印刷を提案します。
ポスティングは配布物を制作するところから始まります。 フローレスでは、格安での印刷を承ります。
豊富な紙の種類からお選び頂けますので幅広いバリエーションのチラシ制作が可能です。ポスティングと連動した印刷のご依頼の場合、ポスティング配布代金の割引も行います。
印刷からポスティングを一括でご依頼頂くことでトータルコストの削減を可能にします。削減できた分、1部でも多くポスティングを行い、高い反響のお手伝いを致します。ポスティング配布用途ではない、店頭フライヤー等、印刷のみのご依頼も格安にて承ります。
印刷料金
フローレスでは、納期に応じた印刷代金設定を行っております。 納期に余裕のあるクライアント様にはさらに格安料金にて承ります。 ポスティング連動の場合、配布開始ご希望日の概ね10日前まで(土曜・日曜含まず)に印刷データのご入稿を頂ければ最もお安い価格での印刷が可能となります。
印刷・加工料金の一例
A4/210mm×297mm コート73kg
※金額は税込表記です
部数 | 通常(8営業日)納期 | 速達(5営業日)納期 | 特急(3営業日)納期 | 超特急(2営業日)納期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片面カラー | カラー + BK1色 |
両面カラー | 片面カラー | カラー + BK1色 |
両面カラー | 片面カラー | カラー + BK1色 |
両面カラー | 片面カラー | カラー + BK1色 |
両面カラー | |
1,000 | 10,208 | 11,968 | 12,320 | 11,088 | 12,958 | 16,368 | 14,058 | 15,290 | 18,370 | 20,416 | 21,890 | 23,705 |
3,000 | 17,160 | 19,910 | 22,000 | 18,590 | 21,670 | 24,772 | 20,669 | 23,474 | 26,928 | 24,640 | 26,389 | 30,690 |
5,000 | 22,000 | 23,100 | 26,389 | 23,980 | 24,310 | 28,600 | 27,170 | 25,630 | 31,658 | 30,690 | 27,357 | 33,550 |
10,000 | 34,320 | 38,269 | 41,800 | 36,850 | 40,810 | 44,418 | 40,480 | 43,340 | 47,740 | 42,900 | 45,100 | 52,789 |
15,000 | 42,900 | 46,640 | 51,095 | 49,060 | 49,368 | 53,625 | 52,239 | 54,560 | 55,770 | 55,220 | 56,837 | 59,180 |
20,000 | 49,698 | 54,758 | 56,430 | 54,780 | 55,880 | 57,970 | 57,189 | 59,180 | 60,390 | 59,180 | 60,500 | 62,700 |
印刷加工追加料金
※金額は税込表記です
2ツ折 | 3ツ折 | クロス折 (十字) |
観音折 | DM折 | ミシン目 (1本) |
スジ入 (1本) |
孔開け (2穴) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 2,200 | 2,640 | 3,300 | 4,070 | 3,300 | 3,850 | 2,860 | 1,650 |
1,000 | 2,530 | 3,080 | 3,960 | 5,060 | 3,960 | 4,290 | 3,410 | 1,760 |
1,500 | 2,970 | 3,850 | 4,840 | 5,830 | 4,840 | 4,840 | 3,850 | 1,870 |
2,000 | 3,410 | 4,180 | 5,500 | 6,710 | 5,500 | 5,390 | 4,290 | 1,980 |
2,500 | 3,850 | 5,060 | 6,160 | 7,590 | 6,160 | 5,885 | 4,840 | 2,090 |
3,000 | 4,290 | 5,720 | 6,930 | 8,470 | 6,930 | 6,545 | 5,500 | 2,200 |
4,000 | 5,500 | 6,930 | 8,360 | 10,175 | 8,360 | 7,150 | 6,380 | 2,640 |
5,000 | 6,380 | 8,140 | 9,790 | 11,990 | 9,790 | 7,920 | 7,040 |
つやPP加工/マットPP加工
※金額は税込表記です
サイズ | つやPP加工 | マットPP加工 | 追加営業日 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1部単価 | 基本料金 | 1部単価 | ||
B5・A4 | 4,070 | 8.8 | 5,500 | 11.6 | プラス1営業日 |
B4・A3 | 4,620 | 11.6 | 6,270 | 13.8 | プラス1営業日 |
B3 | 5,720 | 13.8 | 7,370 | 16.0 | プラス1営業日 |
A2 | 6,270 | 16.0 | 8,470 | 19.3 | プラス1営業日 |
B2 | 9,020 | 19.3 | 10,670 | 23.7 | プラス1営業日 |
PP加工サイズはB5サイズからの加工となります。B5以下のサイズは別途御見積となります。
5,000部以上の場合は部数により別途追加営業日が加算されます。用紙は110kg以上のコート紙・マットコート紙等表面が滑らかな紙での取り扱いです。高濃度は色調でベタ面積の広い場合はパウダーが白い点となって残る場合があります。上記価格表は片面限定価格になっております。両面の場合は別途お問合せ下さい。