早く、安く、きれい。
クオリティの高いフローレスの印刷
ポスティングも新聞折込も、配布物を印刷するところから始まります。
フローレスでは、クライアント様にご安心してご依頼頂ける様にリーズナブルできれいな印刷を提案します。

ポスティングは配布物を制作するところから始まります。
フローレスでは、格安での印刷を承ります。豊富な紙の種類からお選び頂けますので幅広いバリエーションのチラシ制作が可能です。ポスティングと連動した印刷のご依頼の場合、ポスティング配布代金の割引も行います。
印刷からポスティングを一括でご依頼頂くことでトータルコストの削減を可能にします。削減できた分、1部でも多くポスティングを行い、高い反響のお手伝いを致します。ポスティング配布用途ではない、店頭フライヤー等、印刷のみのご依頼も格安にて承ります。
印刷料金
フローレスでは、納期に応じた印刷代金設定を行っております。
納期に余裕のあるクライアント様にはさらに格安料金にて承ります。
ポスティング連動の場合、配布開始ご希望日の概ね10日前まで(土曜・日曜含まず)に印刷データのご入稿を頂ければ最もお安い価格での印刷が可能となります。
印刷・加工料金の一例
A4/210mm×297mm コート73kg
部数 | 通常(8営業日)納期 | 速達(5営業日)納期 | 特急(3営業日)納期 | 超特急(2営業日)納期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片面カラー | カラー + BK1色 |
両面カラー | 片面カラー | カラー + BK1色 |
両面カラー | 片面カラー | カラー + BK1色 |
両面カラー | 片面カラー | カラー + BK1色 |
両面カラー | |
1,000 | 9,280 | 10,880 | 11,200 | 10,080 | 11,780 | 14,880 | 12,780 | 13,900 | 16,700 | 18,560 | 19,900 | 21,550 |
3,000 | 15,600 | 18,100 | 20,000 | 16,900 | 19,700 | 22,520 | 18,790 | 21,340 | 24,480 | 22,400 | 23,990 | 27,900 |
5,000 | 20,000 | 21,000 | 23,990 | 21,800 | 22,100 | 26,000 | 24,700 | 23,300 | 28,780 | 27,900 | 24,870 | 30,500 |
10,000 | 31,200 | 34,790 | 38,000 | 33,500 | 37,100 | 40,380 | 36,800 | 39,400 | 43,400 | 39,000 | 41,000 | 47,990 |
15,000 | 39,000 | 42,400 | 46,450 | 44,600 | 44,880 | 48,750 | 47,490 | 49,600 | 50,700 | 50,200 | 51,670 | 53,800 |
20,000 | 45,180 | 49,780 | 51,300 | 49,800 | 50,800 | 52,700 | 51,990 | 53,800 | 54,900 | 53,800 | 55,000 | 57,000 |
印刷加工追加料金
2ツ折 | 3ツ折 | クロス折 (十字) |
観音折 | DM折 | ミシン目 (1本) |
スジ入 (1本) |
孔開け (2穴) |
|
500 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,700 | 3,000 | 3,500 | 2,600 | 1,500 |
1,000 | 2,300 | 2,800 | 3,600 | 4,600 | 3,600 | 3,900 | 3,100 | 1,600 |
1,500 | 2,700 | 3,500 | 4,400 | 5,300 | 4,400 | 4,400 | 3,500 | 1,700 |
2,000 | 3,100 | 3,800 | 5,000 | 6,100 | 5,000 | 4,900 | 3,900 | 1,800 |
2,500 | 3,500 | 4,600 | 5,600 | 6,900 | 5,600 | 5,350 | 4,400 | 1,900 |
3,000 | 3,900 | 5,200 | 6,300 | 7,700 | 6,300 | 5,950 | 5,000 | 2,000 |
4,000 | 5,000 | 6,300 | 7,600 | 9,250 | 7,600 | 6,500 | 5,800 | 2,400 |
5,000 | 5,800 | 7,400 | 8,900 | 10,900 | 8,900 | 7,200 | 6,400 | 2,800 |
つやPP加工/マットPP加工
サイズ | つやPP加工 | マットPP加工 | 追加営業日 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1部単価 | 基本料金 | 1部単価 | ||
B5・A4 | 3,700 | 8.0 | 5,000 | 10.5 | プラス1営業日 |
B4・A3 | 4,200 | 10.5 | 5,700 | 12.5 | プラス1営業日 |
B3 | 5,200 | 12.5 | 6,700 | 14.5 | プラス1営業日 |
A2 | 5,700 | 14.5 | 7,700 | 17.5 | プラス1営業日 |
B2 | 8,200 | 17.5 | 9,700 | 21.5 | プラス1営業日 |
●PP加工サイズはB5サイズからの加工となります。B5以下のサイズは別途御見積となります。
●5,000部以上の場合は部数により別途追加営業日が加算されます。用紙は110kg以上のコート紙・マットコート紙等表面が滑らかな紙での取り扱いです。高濃度は色調でベタ面積の広い場合はパウダーが白い点となって残る場合があります。上記価格表は片面限定価格になっております。両面の場合は別途お問合せ下さい。